Mehmedalija Mak Dizdar 23 71250 Kiseljak
GINEKOLOŠKI PREGLED | 20 |
KONTROLNI PREGLED | 10 |
VAGINALNI ULTRAZVUK | 40 |
ULTRAZVUK TRUDNICE | 40 |
4D ULTRAZVUK | 70 |
PAPA TEST | 50 |
APLIKACIJA SPIRALE | 80 |
EKSTRAKCIJA SPIRALE | 50 |
ODSTRANJIVANJE POLIPA | 100 |
ABRAZIJA UTERUSA | 150 |
LIJEČENJE GRLIĆA | 20 |
PREKID TRUDNOĆE – sa lokalnom anestezijom | 250 |
PREKID TRUDNOĆE – bez anestezije | 150 |
BIOPSIJA | 150 |
LAVAŽA | 20 |
SIS.GIN.PREGLED | 100 |
PREGLED INTERNISTE | 20 |
KONSULTACIJA | 10 |
OČITAVANJE EKG | 10 |
MANIPULACIJA | 30 |
HOLTER EKG | 60 |
HOLTER TLAKA | 60 |
ERGOMETRIJA | 60 |
ULTRAZVUK SRCA | 60 |
PREGLED REUMATOLOGA | 50 |
PREGLED KARDIOLOGA | 50 |
KONTROLA REUMATOLOGA | 30 |
KONTROLA KARDIOLOGA | 30 |
ARTERIOGRAFIJA | 20 |
KUĆNA POSJETA | 50 |
PRVI PREGLED | 15 |
KONTROLNI PREGLED | 10 |
KONSULTACIJA | 10 |
MJERENJE TLAKA | 5 |
KUĆNA POSJETA | 30 |
DAVANJE INJEKCIJE | 5 |
DAVANJE INFUZIJE | 10 |
PREVIJANJE | 5 |
ISPIRANJE UHA | 10 |
SNIMANJE EKG | 10 |
KLIZMA | 10 |
IMOBILIZACIJA | 10 |
VAĐENJE KONACA | 10 |
KATETERIZACIJA | 15 |
KUĆNO DAVANJE INJEKCIJE | 5 |
KUĆNO DAVANJE INFUZIJE | 10 |
MANUELNA MASAŽA | 10 |
NEUROLOŠKI PREGLED | 50 |
PSIHIJATRIJSKI PREGLED | 50 |
ANALITIČKA PSIHOTERAPIJA | 40 |
SUPORTIVNA PSIHOTERAPIJA | 30 |
BRAČNA PSIHOTERAPIJA | 50 |
OBITELJSKA PSIHOTERAPIJA | 50 |
OBRADA ZA I.K. | 50 |
TRANSKRAJNIJALNI DOPLER -TCD (snimak krvnih sudova glave) | 50 |
KOMPLETAN ULTRAZVUK ( bubrezi, nadbubreg, mokračni kanali, m. mjehur, prostata, jetra, pankreas, želudac) | 40 KM |
ULTRAZVUK DOJKI | 40 KM |
ULTRAZVUK MOŠNJI (TESTISA) i reg. limfnih žlijezda | 40 KM |
KOLOR DOPLER VASKULARNIH PETELJKI TESTISA | 40 KM |
KOLOR DOPLER JEDNOG EKSTREMITETA | 40 KM |
KOLOR DOPLER OBA EKSTREMITETA | 60 KM |
KOLOR DOPLER MAGISTRALNIH KRVNIH S. VRATA | 40 KM |
ULTRAZVUK VRATA I GRANIČNIH REGIJA | 40 KM |
KOLOR DOPLER GORNJIH EKSTREMITETA | 40 KM |
KOLOR DOPLER PORTNOG SLIVA | 40 KM |
KOLOR DOPLER ABD. AORTE SA ILIJAČNIM GRANAMA | 40 KM |
KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE SA CDS BUBREGA | 40 KM |
ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE | 40 KM |
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA – FIBROMUSKULARNIH STRUKTURA | 40 KM |
ULTRAZVUK ZGLOBNIH PROSTORA I PERIARTIKULARNIH STRUKTURA | 40 KM |
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – vrata i gornje aparature toraksa komparativni nalaz sa ehografskim aparature toraksa komparativni nalaz sa ehografskim | 50 KM |
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – grudnog koša komparativni nalaz sa ehografskim | 50 KM |
KONSULTATIVNA ANALIZA CT – abdomena i m. zdjelice komparativni nalaz sa ehografskim | 50 KM |
DRUGA RADIOLOŠKA TUMAČENJA : oblast adultne i dječije radiologije sa UZ pregledima uključujući i UZ nalazom (neuro) pedijatra endokranijuma novorodjenčeta sa predhodnim kliničkim nalazom (neuro) pedijatra | 40 KM |
ULTRAZVUK perifernih limfnih žlijezda | 40 KM |
ULTRAZVUK dojki i regionalnih limfnih žlijezda | 40 KM |
ULTRAZVUK štitne žlijezde | 40 KM |
ULTRAZVUK pljuvačnih žlijezda i poda usne duplje | 40 KM |
Očitavanje RTG snimka | 20 KM |
KONSULTATIVNA ANALIZA – mamografije i UZ dojki komparativni nalaz | 50 KM |
SEDIMENTACIJA | 5 |
a) KKS ( kompletna krvna slika ) komplet a+b+c | 10 |
b) DKS ( diferencijalna krvna slika ) | |
c) TROMBOCITI | |
URIN | 10 |
GLUKOZA | 4 |
UREA | 4 |
KREATININ | 4 |
ACIDUM URIKUM ( URATI | 4 |
HOLESTEROL | 4 |
TRIGLICERIDI | 4 |
HDL – Holesterol | 4 |
LDL – Holesterol | 4 |
BILIRUBIN ( ukupni) | 4 |
BILIRUBIN ( direktni ) | 4 |
BILIRUBIN ( indirektni ) | 4 |
AST ( Transaminaze ) | 4 |
ALT ( Transaminaze ) | 4 |
GGT ( Gama – GT ) | 4 |
ALKALNA FOSFATAZ | 4 |
AMILAZA ( S ) | 6 |
UKUPNI PROTEINI | 5 |
ALBUMINI | 5 |
GLOBULINI | 5 |
NATRIJ | 7 |
KALIJ | 5 |
KALCIJ | 5 |
KLORIDI | 5 |
ŽELJEZO | 5 |
UIBC | 5 |
TIBC | 5 |
BRIS GUŠE | 15 |
BRIS NOSA | 15 |
STOLICA NA PARAZITE | 15 |
URINOKULTURA | 20 |
KREATININ KLIRENS | 10 |
PROTEINURIJA | 10 |
RF ( reuma faktor ) | 5 |
ASTO | 5 |
CRP | 5 |
PSA | 20 |
HELIKOBAKTER PYLORI TEST | 20 |
HBAg | 20 |
HCAg | 20 |
SPERMATOGRAM | 35 |
HBA1C | 15 |
JONOGRAM | 20 |
T3, T4, TSH ( hormoni štitne žlijezde ) | 35 |
PROTEINOGRAM | 15 |
LIPIDOGRAM | 15 |
TUMOR MARKERI | 30 |
Tumor markeri na prostatu ( ukupno pod a) i b) ) | |
50 | |
a)Total PSA- kvantitativni | |
b)FPSA | |
Tumor markeri za jajnike, dojku, probavni trakt | |
a)CA 125 | 30 |
b)CA 15-3 | 30 |
c)CA 19-9 | 30 |
d)CEA | 30 |
HIV ( test na sidu ) | 40 |
THC ( test na drogu ) | 35 |
OKULTNI TEST | 25 |
PSH (s) | 25 |
LH (s) | 22 |
ESTRADIOL (s) | 25 |
PROGESTERON (s) | 25 |
PROLAKTIN (s) | 25 |
TESTOSTERON (s) | 25 |
GRAV TEST | 10 |
INR | 10 |
PV | 10 |
ALERGOTEST | 80 |
TBC | 20 |
Krvna grupa Rh FAKTOR | 25 |
BRUCELOZA | 20 |
ANTI TPO | 30 |
ANTI Tg | 30 |
BRIS OKA | 20 |